Schedule
| Date | Opponent | H/A | Result | Venue |
|---|---|---|---|---|
| TUE 21 OCT | ![]() | A | 124–125 | Paycom Center |
| SAT 25 OCT | ![]() | H | 111–115 | Toyota Center (Houston) |
| TUE 28 OCT | ![]() | H | 137–109 | Toyota Center (Houston) |
| WED 29 OCT | ![]() | A | 139–121 | Scotiabank Arena |
| SUN 02 NOV | ![]() | A | 128–101 | TD Garden |
| TUE 04 NOV | ![]() | H | 110–102 | Toyota Center (Houston) |
| THU 06 NOV | ![]() | A | 124–109 | FedExForum |
| SAT 08 NOV | ![]() | A | 110–121 | Frost Bank Center |
| SUN 09 NOV | ![]() | A | 122–115 | Fiserv Forum |
| THU 13 NOV | ![]() | H | 135–112 | Toyota Center (Houston) |
| SAT 15 NOV | ![]() | H | 140–116 | Toyota Center (Houston) |
| MON 17 NOV | ![]() | H | 117–113 | Toyota Center (Houston) |
| THU 20 NOV | ![]() | A | 114–104 | Rocket Arena |
| SAT 22 NOV | ![]() | H | 109–112 | Toyota Center (Houston) |
| TUE 25 NOV | ![]() | A | 114–92 | Mortgage Matchup Center |
| THU 27 NOV | ![]() | A | 104–100 | Chase Center |
| SUN 30 NOV | ![]() | A | 129–101 | Delta Center |
| TUE 02 DEC | ![]() | A | 125–133 | Delta Center |
| THU 04 DEC | ![]() | H | 121–95 | Toyota Center (Houston) |
| SAT 06 DEC | ![]() | H | 117–98 | Toyota Center (Houston) |
| SUN 07 DEC | ![]() | A | 109–122 | American Airlines Center |
| FRI 12 DEC | ![]() | H | 115–113 | Toyota Center (Houston) |
| TUE 16 DEC | ![]() | A | 125–128 | Ball Arena |
| FRI 19 DEC | ![]() | A | 128–133 | Smoothie King Center |
| SAT 20 DEC | ![]() | A | 115–101 | Ball Arena |
| MON 22 DEC | ![]() | A | 124–125 | Golden 1 Center |
| WED 24 DEC | ![]() | A | 108–128 | Intuit Dome |
| FRI 26 DEC | ![]() | A | 119–96 | crypto.com Arena |
| SUN 28 DEC | ![]() | H | 117–100 | Toyota Center (Houston) |
| TUE 30 DEC | ![]() | H | 126–119 | Toyota Center (Houston) |
| THU 01 JAN | ![]() | A | 120–96 | Barclays Center |
| SUN 04 JAN | ![]() | A | 104–110 | American Airlines Center |
| TUE 06 JAN | ![]() | H | 100–97 | Toyota Center (Houston) |
| THU 08 JAN | ![]() | A | 102–103 | Moda Center |
| SAT 10 JAN | ![]() | A | 105–111 | Moda Center |
| MON 12 JAN | ![]() | A | 98–111 | Golden 1 Center |
| WED 14 JAN | ![]() | H | 119–113 | Toyota Center (Houston) |
| FRI 16 JAN | ![]() | H | 91–111 | Toyota Center (Houston) |
| SAT 17 JAN | ![]() | H | 110–105 | Toyota Center (Houston) |
| MON 19 JAN | ![]() | H | 119–110 | Toyota Center (Houston) |
| WED 21 JAN | ![]() | H | 111–106 | Toyota Center (Houston) |
| FRI 23 JAN | ![]() | A | 122–128 | Xfinity Mobile Arena |
| SAT 24 JAN | ![]() | A | 111–104 | Little Caesars Arena |
| TUE 27 JAN | ![]() | H | 108–99 | Toyota Center (Houston) |
| THU 29 JAN | ![]() | H | 99–111 | Toyota Center (Houston) |
| FRI 30 JAN | ![]() | A | 104–86 | State Farm Arena |
| SUN 01 FEB | ![]() | H | 111–107 | Toyota Center (Houston) |
| TUE 03 FEB | ![]() | A | 118–114 | Gainbridge Fieldhouse |
| THU 05 FEB | ![]() | H | 93–114 | Toyota Center (Houston) |
| FRI 06 FEB | ![]() | H | 99–109 | Toyota Center (Houston) |
| SAT 07 FEB | ![]() | A | 112–106 | Paycom Center |
| WED 11 FEB | ![]() | H | 102–95 | Toyota Center (Houston) |
| THU 12 FEB | ![]() | H | 102–105 | Toyota Center (Houston) |
| FRI 20 FEB | ![]() | A | 105–101 | Spectrum Center |
| SUN 22 FEB | ![]() | A | 106–108 | Madison Square Garden |
| TUE 24 FEB | ![]() | H | 125–105 | Toyota Center (Houston) |
| THU 26 FEB | ![]() | H | 128–97 | Toyota Center (Houston) |
| FRI 27 FEB | ![]() | A | 113–108 | Kia Center |
| SAT 28 FEB | ![]() | A | 105–115 | Kaseya Center |
| TUE 03 MAR | ![]() | A | 123–118 | Capital One Arena |
| FRI 06 MAR | ![]() | H | 113–115 | Toyota Center (Houston) |
| SAT 07 MAR | ![]() | H | 106–99 | Toyota Center (Houston) |
| MON 09 MAR | ![]() | A | 120–145 | Frost Bank Center |
| WED 11 MAR | ![]() | H | 113–99 | Toyota Center (Houston) |
| THU 12 MAR | ![]() | A | 93–129 | Ball Arena |
| SAT 14 MAR | ![]() | H | 107–105 | Toyota Center (Houston) |
| TUE 17 MAR | ![]() | H | 92–100 | Toyota Center (Houston) |
| THU 19 MAR | ![]() | H | 116–124 | Toyota Center (Houston) |
| SAT 21 MAR | ![]() | H | 117–95 | Toyota Center (Houston) |
| SUN 22 MAR | ![]() | H | 123–122 | Toyota Center (Houston) |
| TUE 24 MAR | ![]() | A | 124–132 | United Center |
| THU 26 MAR | ![]() | A | 108–110 | Target Center |
| SAT 28 MAR | ![]() | A | 119–109 | FedExForum |
| SUN 29 MAR | ![]() | A | 134–102 | Smoothie King Center |
| WED 01 APR | ![]() | H | 111–94 | Toyota Center (Houston) |
| THU 02 APR | ![]() | H | 119–113 | Toyota Center (Houston) |
| SAT 04 APR | ![]() | H | 140–106 | Toyota Center (Houston) |
| MON 06 APR | ![]() | A | 117–116 | Chase Center |
| WED 08 APR | ![]() | A | 119–105 | Mortgage Matchup Center |
| FRI 10 APR | ![]() | H | 113–102 | Toyota Center (Houston) |
| SAT 11 APR | ![]() | H | 132–136 | Toyota Center (Houston) |
| MON 13 APR | ![]() | H | 132–101 | Toyota Center (Houston) |
| SUN 19 APR | ![]() | A | 98–107 | crypto.com Arena |
| WED 22 APR | ![]() | A | 94–101 | crypto.com Arena |
| SAT 25 APR | ![]() | H | 108–112 | Toyota Center (Houston) |
| MON 27 APR | ![]() | H | 115–96 | Toyota Center (Houston) |
| THU 30 APR | ![]() | A | 99–93 | crypto.com Arena |
| SAT 02 MAY | ![]() | H | 78–98 | Toyota Center (Houston) |
Upcoming-only.
Results-only.





























